Bonacibo Ushqim i lagësht ne qese për mace
Pulë
Ushqim i lëngshëm për kotele
Përshëndete ushqimit tonë të ri të lëngshëm për kafshët shtëpiake me pulë të freskët i pasur me proteina , për një rritje më të mirë për miqtë tanë të vegjël!
Përbërësit
Mishi dhe derivatet e kafshëve [77% (përfshirë pulën jo më pak se 30%)], Drithëra, Ekstrakte të proteinave vegjetale, vaj vegjetal, minerale.
Komponentët Analitikë
Proteina | % 9 |
Përmbajtja e yndyrës | % 8 |
Fibër e papërpunuar | % 0,3 |
Hiri i papërpunuar | % 2,5 |
Lagështia | % 78 |
Omega 3 | % 0,06 |
Omega 6 | % 1,84 |
Vitamin D3 | 267 IU/kg |
Vitamin E | 21 mg/kg |
Vitamin B1 | 1,33 mg/kg |
Calcium D | 1,33 mg/kg |
Acidi folik | 0,3 mg/kg |
Taurina | 623 mg/kg |
Sulfati i zinkut | 18,4 g/kg |
Sulfat mangan | 9,57 mg/kg |
Jodidi i kaliumit | 0,91 mg/kg |
Seleniti i natriumit | 0,39 mg/kg |
Glicinë | 2,5 µg/kg |
Mëlçi
Ushqim i lëngshëm për macet e rritura
Me përmbajtjen e tij të pasur të mishit dhe lëndët ushqyese thjesht natyrale, takoni ushqimin e lagësht për kafshët shtëpiake që do të bëhet vakti numër një për macet tuaja!
Përbërësit
Mishi dhe derivatet e kafshëve [79% (përfshirë jo më pak se 4% të mëlçisë)], drithëra, ekstrakte të proteinave vegjetale, minerale.
Komponentët Analitikë
Proteina | % 8,5 |
Përmbajtja e yndyrës | % 5 |
Fibër e papërpunuar | % 0,3 |
Hiri i papërpunuar | % 2,5 |
Lagështia | % 82 |
Omega 3 | % 0,1 |
Omega 6 | % 0,21 |
Vitamin D3 | 200 IU/kg |
Vitamin E | 16 mg/kg |
Vitamin B1 | 1 mg/kg |
Calcium D | 1 mg/kg |
Acidi folik | 0,226 mg/kg |
Taurina | 467 mg/kg |
Klorur kolinë | 1,5 g/kg |
Sulfati i zinkut | 8,95 mg/kg |
Sulfat mangan | 4,7 mg/kg |
Jodidi i kaliumit | 0,3 mg/kg |
Seleniti i natriumit | 0,19 µg/kg |
Glicinë | 2,8 g/kg |
Peshk
Ushqim i lëngshëm për macet e rritura
Përshëndete ushqimit tonë të ri të lagësht për kafshët shtëpiake me pulë të freskët i pasur me proteina , për një rritje më të mirë për miqtë tanë të vegjël!
Përbërësit
Mishi dhe derivatet e kafshëve (78%), peshku dhe derivatet e peshkut (duke përfshirë jo më pak se 4% skumbri), drithërat (miell gruri), ekstrakte proteinash vegjetale, vaj salmon, vitamina, minerale.
Komponentët Analitikë
Proteina | % 8,5 |
Përmbajtja e yndyrës | % 4,5 |
Fibër e papërpunuar | % 0,3 |
Hiri i papërpunuar | % 2 |
Lagështia | % 80 |
Omega 3 | % 0,1 |
Omega 6 | % 0,35 |
Vitamin D3 | 200 IU/kg |
Vitamin E | 16 mg/kg |
Vitamin B1 | 1 mg/kg |
Kalsiyum D | 1 mg/kg |
Acidi folik | 0,226 mg/kg |
Taurina | 467 mg/kg |
Klorur kolinë | 2,95 g/kg |
Sulfati i zinkut | 17,9 mg/kg |
Sulfat mangan | 9,32 mg/kg |
Jodidi i kaliumit | 0,89 mg/kg |
Seleniti i natriumit | 0,4 µg/kg |
Glicinë | 2,8 g/kg |
Pulë
Ushqim i lëngshëm për macet e sterilizuara
Me përmbajtjen e tij të pasur të mishit dhe lëndët ushqyese thjesht natyrale, takoni ushqimin e lagësht për kafshët shtëpiake që do të bëhet vakti numër një për macet tuaja!
Përbërësit
Mishi dhe derivatet e kafshëve [80% (përfshirë jo më pak se 4% të pulës)], Drithëra, Ekstrakt proteinash vegjetale, Derivate me origjinë vegjetale (Tulpa e panxharit të sheqerit), minerale, vaj salmon.
Komponentët Analitikë
Proteina | % 8,5 |
Përmbajtja e yndyrës | % 4,5 |
Fibër e papërpunuar | % 0,3 |
Hiri i papërpunuar | % 2 |
Lagështia | % 80 |
Omega 3 | % 0,1 |
Omega 6 | % 0,35 |
Vitamin D3 | 200 IU/kg |
Vitamin E | 16 mg/kg |
Vitamin B1 | 1 mg/kg |
Calcium D | 1 mg/kg |
Acidi folik | 0,226 mg/kg |
Taurina | 467 mg/kg |
Klorur kolinë | 3,1 g/kg |
Sulfati i zinkut | 18,84 mg/kg |
Sulfat mangan | 9,81 mg/kg |
Jodidi i kaliumit | 0,93 mg/kg |
Seleniti i natriumit | 0,4 µg/kg |
Glicinë | 5,8 g/kg |
Qengj
Ushqim i lagësht për macet e sterilizuara
Me përmbajtjen e tij të pasur të mishit dhe lëndët ushqyese thjesht natyrale, takoni ushqimin e lagësht për kafshët shtëpiake që do të bëhet vakti numër një për macet tuaja!
Përbërësit
Mishi dhe derivatet e kafshëve [77% (përfshirë jo më pak se 3% të qengjit)], drithëra, ekstrakt proteinash vegjetale, derivate me origjinë vegjetale (pulpa e panxharit të sheqerit), minerale, vaj salmoni.
Komponentët Analitikë
Proteina | % 8,5 |
Përmbajtja e yndyrës | % 4,5 |
Fibër e papërpunuar | % 0,3 |
Hiri i papërpunuar | % 2 |
Lagështia | % 80 |
Omega 3 | % 0,1 |
Omega 6 | % 0,35 |
Vitamin D3 | 200 IU/kg |
Vitamin E | 16 mg/kg |
Vitamin B1 | 1 mg/kg |
Calcium D | 1 mg/kg |
Acidi folik | 0,226 mg/kg |
Taurina | 467 mg/kg |
Klorur kolinë | 3,5 g/kg |
Sulfati i zinkut | 18,84 mg/kg |
Sulfat mangan | 9,81 mg/kg |
Jodidi i kaliumit | 0,93 mg/kg |
Seleniti i natriumit | 0,4 µg/kg |
Glicinë | 5,8 g/kg |
- Nëse ushqimi i lagësht në qese dhe ushqimi i thatë konsumohen së bashku, sa duhet të jepet në ditë?
Për ushqyerjen e ushqimit të përzier të lagësht dhe ushqimit të thatë, rekomandohet të zvogëloni përgjysmë sasinë e të dyjave që duhet të jepen çdo ditë në përputhje me udhëzimet e ushqyerjes të deklaruara në pjesën e pasme të paketimeve.
- A do të ishte problem nëse do t'i jepja koteles / qenushit tim që ka ndjeshmëri ushqyese ndaj produkteve të shpendëve një qese ushqim të lagësht pa pulë per kafshe të rritur?
Meqenëse ushqimet për macet dhe qentë e rritur janë të formuluara sipas nevojave ushqyese të kafshëve shtëpiake të rritura, ato përmbajnë përqindje më të ulët të proteinave, vitaminave, omega 3, omega 6 dhe aminoacide sesa ushqimet për kotele dhe këlysh. Në rastin e përzierjes së tij me ushqimin e thatë të prodhuar për kotele dhe këlyshët, nuk është e dëmshme përdorimi i ushqimit të lagur me qese të rritur.