Bonacibo Pouch Wet Cat Food
Hähnchen
Nassfutter für Kätzchen
Begrüßen Sie unser neues Nassfutter mit frischem Hühnchen mit hohem Proteingehalt für ein besseres Wachstum unserer kleinen Freunde!
Zutaten
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse [77 % (einschließlich Hähnchen nicht weniger als 30 %)], Getreide, pflanzliche Proteinextrakte, Pflanzenöl, Mineralstoffe.
Analytische Bestandteile
Eiweiß | % 9 |
Rohfett | % 8 |
Rohfaser | % 0,3 |
Rohasche | % 2,5 |
Feuchtigkeit | % 78 |
Omega 3 | % 0,06 |
Omega 6 | % 1,84 |
Vitamin D3 | 267 IU/kg |
Vitamin E | 21 mg/kg |
Vitamin B1 | 1,33 mg/kg |
Kalzium D | 1,33 mg/kg |
Folsäure | 0,3 mg/kg |
Taurin | 623 mg/kg |
Cholinchlorid | 18,4 g/kg |
Mangansulfat | 9,57 mg/kg |
Kaliumjodid | 0,91 mg/kg |
Natriumselenit | 0,39 mg/kg |
Glycin | 2,5 µg/kg |
Leber
Nassfutter für ausgewachsene Katzen
Mit seinem reichhaltigen Fleischanteil und rein natürlichen Nährstoffen treffen Sie das Nassfutter, das zur Hauptmahlzeit Ihrer Katzen wird!
Zutaten
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse [79 % (einschließlich nicht weniger als 4 % Leber)], Getreide, pflanzliche Proteinextrakte, Mineralstoffe.
Analytische Bestandteile
Eiweiß | % 8,5 |
Rohfett | % 5 |
Rohfaser | % 0,3 |
Rohasche | % 2,5 |
Feuchtigkeit | % 82 |
Omega 3 | % 0,1 |
Omega 6 | % 0,21 |
Vitamin D3 | 200 IU/kg |
Vitamin E | 16 mg/kg |
Vitamin B1 | 1 mg/kg |
Kalzium D | 1 mg/kg |
Folsäure | 0,226 mg/kg |
Taurin | 467 mg/kg |
Cholinchlorid | 1,5 g/kg |
Zinksulfat | 8,95 mg/kg |
Mangansulfat | 4,7 mg/kg |
Kaliumjodid | 0,3 mg/kg |
Natriumselenit | 0,19 µg/kg |
Glycin | 2,8 g/kg |
Fische
Nassfutter für ausgewachsene Katzen
Begrüßen Sie unser neues Nassfutter mit eiweißreichen Makrelenfischen, das direkt aus dem Meer für ein besseres Wachstum unserer Freunde kommt!
Zutaten
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (78%), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (einschließlich nicht weniger als 4% Makrele), Getreide (Weizenmehl), pflanzliche Proteinextrakte, Lachsöl, Vitamine, Mineralstoffe.
Analytische Bestandteile
Eiweiß | % 8,5 |
Rohfett | % 4,5 |
Rohfaser | % 0,3 |
Rohasche | % 2 |
Feuchtigkeit | % 80 |
Omega 3 | % 0,1 |
Omega 6 | % 0,35 |
Vitamin D3 | 200 IU/kg |
Vitamin E | 16 mg/kg |
Vitamin B1 | 1 mg/kg |
Kalzium D | 1 mg/kg |
Folsäure | 0,226 mg/kg |
Taurin | 467 mg/kg |
Cholinchlorid | 2,95 g/kg |
Zinksulfat | 17,9 mg/kg |
Mangansulfat | 9,32 mg/kg |
Kaliumjodid | 0,89 mg/kg |
Natriumselenit | 0,4 µg/kg |
Glycin | 2,8 g/kg |
Hähnchen
Nassfutter für sterilisierte Katzen
Mit seinem reichhaltigen Fleischanteil und rein natürlichen Nährstoffen treffen Sie das Nassfutter, das zur Hauptmahlzeit Ihrer Katzen wird!
Zutaten
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse [80 % (davon nicht weniger als 4 % Hühnchen)], Getreide, pflanzlicher Proteinextrakt, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Zuckerrübenschnitzel), Mineralstoffe, Lachsöl.
Analytische Bestandteile
Eiweiß | % 8,5 |
Rohfett | % 4,5 |
Rohfaser | % 0,3 |
Rohasche | % 2 |
Feuchtigkeit | % 80 |
Omega 3 | % 0,1 |
Omega 6 | % 0,35 |
Vitamin D3 | 200 IU/kg |
Vitamin E | 16 mg/kg |
Vitamin B1 | 1 mg/kg |
Kalzium D | 1 mg/kg |
Folsäure | 0,226 mg/kg |
Taurin | 467 mg/kg |
Cholinchlorid | 3,1 g/kg |
Zinksulfat | 18,84 mg/kg |
Mangansulfat | 9,81 mg/kg |
Kaliumjodid | 0,93 mg/kg |
Natriumselenit | 0,4 µg/kg |
Glycin | 5,8 g/kg |
Lamm
Nassfutter für sterilisierte Katzen
Mit seinem reichhaltigen Fleischanteil und rein natürlichen Nährstoffen treffen Sie das Nassfutter, das zur Hauptmahlzeit Ihrer Katzen wird!
Zutaten
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse [77 % (davon nicht weniger als 3 % Lamm)], Getreide, pflanzlicher Proteinextrakt, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Zuckerrübenschnitzel), Mineralstoffe, Lachsöl.
Analytische Bestandteile
Eiweiß | % 8,5 |
Rohfett | % 4,5 |
Rohfaser | % 0,3 |
Rohasche | % 2 |
Feuchtigkeit | % 80 |
Omega 3 | % 0,1 |
Omega 6 | % 0,35 |
Vitamin D3 | 200 IU/kg |
Vitamin E | 16 mg/kg |
Vitamin B1 | 1 mg/kg |
Kalzium D | 1 mg/kg |
Folsäure | 0,226 mg/kg |
Taurin | 467 mg/kg |
Cholinchlorid | 3,5 g/kg |
Zinksulfat | 18,84 mg/kg |
Mangansulfat | 9,81 mg/kg |
Kaliumjodid | 0,93 mg/kg |
Natriumselenit | 0,4 µg/kg |
Glycin | 5,8 g/kg |
- If pouch wet food and dry food are consumed together, how much should be given daily?
For feeding of mixed wet food and dry food, it is recommended to reduce the amounts of both by half that should be given daily in accordance with the feeding guides stated on back of packages.
- Would it be a problem if I give adult pouch wet foods without chicken to my kitten / puppy that has nutritional sensitivity to poultry products?
Since adult cat & dog foods are formulated according to the nutritional needs of adult pets, they contain lower rate of protein, vitamins, omega 3, omega 6 and amino acids than kitten & puppy foods. In the case of mixing it with the dry food produced for kittens and puppies, there is no harm in using adult pouch wet food.