Bonacibo Poşet Kedi Mamaları
Yavru Kedi Maması
Yavru dostlarımızın gelişimi için gerekli proteini zengin miktarda içeren yeni yaş mamamıza merhaba deyin!
İçindekiler
Et ve Et Ürünleri [%77 (en az %30 Tavuk Eti)], Tahıllar, Bitkisel Protein Özleri, Bitkisel Yağ, Mineraller.
Analitik Bileşenler
Protein | % 9 |
Ham Yağ | % 8 |
Ham Selüloz (Lif) | % 0,3 |
Ham Kül | % 2,5 |
Su İçeriği | % 78 |
Omega 3 | % 0,06 |
Omega 6 | % 1,84 |
Vitamin D3 | 267 IU/kg |
Vitamin E | 21 mg/kg |
Vitamin B1 | 1,33 mg/kg |
Kalsiyum D | 1,33 mg/kg |
Folik Asit | 0,3 mg/kg |
Taurin | 623 mg/kg |
Çinko Sülfat | 18,4 g/kg |
Mangan Sülfat | 9,57 mg/kg |
Potasyum İyodür | 0,91 mg/kg |
Sodium Selenit | 0,39 mg/kg |
Glisin | 2,5 µg/kg |
Yetişkin Kedi Maması
Zengin et içeriği ve tamamen doğal besin içerikleri ile kedileriniz için 1 numaralı öğün haline gelecek yaş mama ile tanışın!
İçindekiler
Et ve Et Ürünleri [%79 (en az %4 Ciğer)], Tahıllar, Bitkisel Protein Özleri, Mineraller.
Analitik Bileşenler
Protein | % 8,5 |
Ham Yağ | % 5 |
Ham Selüloz (Lif) | % 0,3 |
Ham Kül | % 2,5 |
Su İçeriği | % 82 |
Omega 3 | % 0,1 |
Omega 6 | % 0,21 |
Vitamin D3 | 200 IU/kg |
Vitamin E | 16 mg/kg |
Vitamin B1 | 1 mg/kg |
Kalsiyum D | 1 mg/kg |
Folik Asit | 0,226 mg/kg |
Taurin | 467 mg/kg |
Kolin Klorür | 1,5 g/kg |
Çinko Sülfat | 8,95 mg/kg |
Mangan Sülfat | 4,7 mg/kg |
Potasyum İyodür | 0,3 mg/kg |
Sodium Selenit | 0,19 µg/kg |
Glisin | 2,8 g/kg |
Yetişkin Kedi Maması
Dostlarımızın gelişimi için denizlerden gelen proteini zengin uskumru balıklı yeni yaş mamamıza merhaba deyin!
İçindekiler
Et ve Et Ürünleri (%78), Balık ve Balık Ürünleri (en az %4 Uskumru), Tahıllar, Bitkisel Protein Özleri, Mineraller, Somon Yağı.
Analitik Bileşenler
Protein | % 8,5 |
Ham Yağ | % 4,5 |
Ham Selüloz (Lif) | % 0,3 |
Ham Kül | % 2 |
Su İçeriği | % 80 |
Omega 3 | % 0,1 |
Omega 6 | % 0,35 |
Vitamin D3 | 200 IU/kg |
Vitamin E | 16 mg/kg |
Vitamin B1 | 1 mg/kg |
Kalsiyum D | 1 mg/kg |
Folik Asit | 0,226 mg/kg |
Taurin | 467 mg/kg |
Kolin Klorür | 2,95 g/kg |
Çinko Sülfat | 17,9 mg/kg |
Mangan Sülfat | 9,32 mg/kg |
Potasyum İyodür | 0,89 mg/kg |
Sodium Selenit | 0,4 µg/kg |
Glisin | 2,8 g/kg |
Kısırlaştırılmış Yetişkin
Kedi Maması
Zengin et içeriği ve tamamen doğal besin içerikleri ile kedileriniz için 1 numaralı öğün haline gelecek yaş mama ile tanışın!
İçindekiler
Et ve Et Ürünleri [%80 (en az %4 Tavuk Eti)], Tahıllar, Bitkisel Protein Özleri, Bitkisel Ürünler (Şeker Pancarı), Mineraller, Somon Yağı.
Analitik Bileşenler
Protein | % 8,5 |
Ham Yağ | % 4,5 |
Ham Selüloz (Lif) | % 0,3 |
Ham Kül | % 2 |
Su İçeriği | % 80 |
Omega 3 | % 0,1 |
Omega 6 | % 0,35 |
Vitamin D3 | 200 IU/kg |
Vitamin E | 16 mg/kg |
Vitamin B1 | 1 mg/kg |
Kalsiyum D | 1 mg/kg |
Folik Asit | 0,226 mg/kg |
Taurin | 467 mg/kg |
Kolin Klorür | 3,1 g/kg |
Çinko Sülfat | 18,84 mg/kg |
Mangan Sülfat | 9,81 mg/kg |
Potasyum İyodür | 0,93 mg/kg |
Sodium Selenit | 0,4 µg/kg |
Glisin | 5,8 g/kg |
Kısırlaştırılmış Yetişkin
Kedi Maması
Zengin et içeriği ve tamamen doğal besin içerikleri ile kedileriniz için 1 numaralı öğün haline gelecek yaş mama ile tanışın!
İçindekiler
Et ve Et Ürünleri [%77 (en az %3 Kuzu Eti)], Tahıllar, Bitkisel Protein Özleri, Bitkisel Ürünler (Şeker Pancarı), Mineraller, Somon Yağı.
Analitik Bileşenler
Protein | % 8,5 |
Ham Yağ | % 4,5 |
Ham Selüloz (Lif) | % 0,3 |
Ham Kül | % 2 |
Su İçeriği | % 80 |
Omega 3 | % 0,1 |
Omega 6 | % 0,35 |
Vitamin D3 | 200 IU/kg |
Vitamin E | 16 mg/kg |
Vitamin B1 | 1 mg/kg |
Kalsiyum D | 1 mg/kg |
Folik Asit | 0,226 mg/kg |
Taurin | 467 mg/kg |
Kolin Klorür | 3,5 g/kg |
Çinko Sülfat | 18,84 mg/kg |
Mangan Sülfat | 9,81 mg/kg |
Potasyum İyodür | 0,93 mg/kg |
Sodium Selenit | 0,4 µg/kg |
Glisin | 5,8 g/kg |
- Pouch mama ile kuru mamanın beraber kullanılması durumunda günlük vermem gereken mama miktarı ne kadar olmalıdır?
Yaş ve kuru mamanın bir arada kullanılması ile yapılan beslemelerde her iki mama paketinin arkasında belirtilen günlük verilmesi gereken mama miktarlarının yarıya düşürülmesi önerilmektedir.
- Tavuklu ürünlere karşı besinsel hassasiyeti olan yavru kedi/köpeğim için tavuk içermeyen yetişkin pouch mamaların kullanılmasında herhangi bir sakınca var mıdır?
Yetişkin kedi/köpek mamaları yetişkinlerin besinsel ihtiyacına göre düzenlendiğinden yavru mamalarına göre daha düşük oranda protein, vitamin, omega3, omega6 ve aminoasitler içermektedir. Yavrular için üretimi yapılan kuru mamalar ile beraber yetişkin yaş mamalarının karıştırılarak verilmesi durumunda yetişkin pouch mamaların kullanımında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.