BonaСibo Пресервы для кошек
С курицей
Корм для котят
Познакомтесь с нашими новыми пресервами, которые содержат богатое количество белка, необходимого для лучшего роста наших маленьких пушистых друзей
Ингредиенты
Мясо и мясные продукты [77% (не менее 30% куриного мяса)], крупы, экстракты растительного белка, растительное масло, минералы.
Пищевая ценность
Белок | % 9 |
Содержание жира | % 8 |
Сырая целлюлоза (клетчатка) | % 0,3 |
Сырая зола | % 2,5 |
Содержание воды | % 78 |
Омега-3 | % 0,06 |
Омега-6 | % 1,84 |
Витамин D3 | 267 IU/kg |
Витамин E | 21 mg/kg |
Витамин B1 | 1,33 mg/kg |
Кальций Д | 1,33 mg/kg |
Фолиевая кислота | 0,3 mg/kg |
Таурин | 623 mg/kg |
сульфат цинка | 18,4 g/kg |
Сульфат марганца | 9,57 mg/kg |
Йодистый калий | 0,91 mg/kg |
Селенит натрия | 0,39 mg/kg |
Глицин | 2,5 µg/kg |
С печенью
Корм для взрослых кошек
Познакомтесь с нашими новыми пресервами, которые для Ваших кошек станут едой номер 1, благодаря богатому содержанию мяса и полностью натуральных питательных веществ
Ингредиенты
Мясо и мясные продукты [79% (минимум 4% печени)], злаки, экстракты растительных белков, минералы.
Пищевая ценность
Белок | % 8,5 |
Содержание жира | % 5 |
Сырая целлюлоза (клетчатка) | % 0,3 |
Сырая зола | % 2,5 |
Содержание воды | % 82 |
Омега-3 | % 0,1 |
Омега-6 | % 0,21 |
Витамин D3 | 200 IU/kg |
Витамин E | 16 mg/kg |
Витамин B1 | 1 mg/kg |
Кальций Д | 1 mg/kg |
Фолиевая кислота | 0,226 mg/kg |
Таурин | 467 mg/kg |
Холина хлорид | 1,5 g/kg |
сульфат цинка | 8,95 mg/kg |
Сульфат марганца | 4,7 mg/kg |
Йодистый калий | 0,3 mg/kg |
Селенит натрия | 0,19 µg/kg |
Глицин | 2,8 g/kg |
С рыбой
Корм для взрослых кошек
Познакомьтесь с нашим новым кормом, обогащенным белком морской рыбы скумбрии для лучшего роста и развития наших хвостатых друзей
Ингредиенты
Мясо и мясные продукты (78%), рыба и рыбные продукты (минимум 4% скумбрии), злаки, экстракты растительных белков, минералы, масло лосося.
Пищевая ценность
Белок | % 8,5 |
Содержание жира | % 4,5 |
Сырая целлюлоза (клетчатка) | % 0,3 |
Сырая зола | % 2 |
Содержание воды | % 80 |
Омега-3 | % 0,1 |
Омега-6 | % 0,35 |
Витамин D3 | 200 IU/kg |
Витамин E | 16 mg/kg |
Витамин B1 | 1 mg/kg |
Кальций Д | 1 mg/kg |
Фолиевая кислота | 0,226 mg/kg |
Таурин | 467 mg/kg |
Холина хлорид | 2,95 g/kg |
сульфат цинка | 17,9 mg/kg |
Сульфат марганца | 9,32 mg/kg |
Йодистый калий | 0,89 mg/kg |
Селенит натрия | 0,4 µg/kg |
Глицин | 2,8 g/kg |
С курицей
Стерилизованная
взрослая кошка
Представляем Вам влажный корм, который для ваших кошек станет едой номер 1, благодаря богатому содержанию мяса и полностью натуральных питательных веществ
Ингредиенты
Мясо и мясные продукты [80% (минимум 4% куриного мяса)], злаки, экстракты растительных белков, растительные продукты (сахарная свекла), минералы, масло лосося.
Пищевая ценность
Белок | % 8,5 |
Содержание жира | % 4,5 |
Сырая целлюлоза (клетчатка) | % 0,3 |
Сырая зола | % 2 |
Содержание воды | % 80 |
Омега-3 | % 0,1 |
Омега-6 | % 0,35 |
Витамин D3 | 200 IU/kg |
Витамин E | 16 mg/kg |
Витамин B1 | 1 mg/kg |
Кальций Д | 1 mg/kg |
Фолиевая кислота | 0,226 mg/kg |
Таурин | 467 mg/kg |
Холина хлорид | 3,1 g/kg |
сульфат цинка | 18,84 mg/kg |
Сульфат марганца | 9,81 mg/kg |
Йодистый калий | 0,93 mg/kg |
Селенит натрия | 0,4 µg/kg |
Глицин | 5,8 g/kg |
С мясом ягненка
Стерилизованная
взрослая кошка
Представляем Вам влажный корм, который для Ваших кошек станет едой номер 1, благодаря богатому содержанию мяса и полностью натуральных питательных веществ
Ингредиенты
Мясо и мясные продукты [77% (минимум 3% баранины)], злаки, экстракты растительных белков, растительные продукты (сахарная свекла), минералы, масло лосося.
Пищевая ценность
Белок | % 8,5 |
Содержание жира | % 4,5 |
Сырая целлюлоза (клетчатка) | % 0,3 |
Сырая зола | % 2 |
Содержание воды | % 80 |
Омега-3 | % 0,1 |
Омега-6 | % 0,35 |
Витамин D3 | 200 IU/kg |
Витамин E | 16 mg/kg |
Витамин B1 | 1 mg/kg |
Кальций Д | 1 mg/kg |
Фолиевая кислота | 0,226 mg/kg |
Таурин | 467 mg/kg |
Холина хлорид | 3,5 g/kg |
сульфат цинка | 18,84 mg/kg |
Сульфат марганца | 9,81 mg/kg |
Йодистый калий | 0,93 mg/kg |
Селенит натрия | 0,4 µg/kg |
Глицин | 5,8 g/kg |
- If pouch wet food and dry food are consumed together, how much should be given daily?
For feeding of mixed wet food and dry food, it is recommended to reduce the amounts of both by half that should be given daily in accordance with the feeding guides stated on back of packages.
- Would it be a problem if I give adult pouch wet foods without chicken to my kitten / puppy that has nutritional sensitivity to poultry products?
Since adult cat & dog foods are formulated according to the nutritional needs of adult pets, they contain lower rate of protein, vitamins, omega 3, omega 6 and amino acids than kitten & puppy foods. In the case of mixing it with the dry food produced for kittens and puppies, there is no harm in using adult pouch wet food.