Pochons d'aliments humides pour chats BonaCibo
Souce aux morceaux
Aliments humides pour Chatons
Dites bonjour à notre nouvelle nourriture humide pour animaux de compagnie avec du poulet frais riche en protéines pour une meilleure croissance de nos petits amis !
Ingrédients
Viandes et dérivés animaux [77%(y compris le poulet d’au moins 30%)], Céréales, Extraits de protéines végétales, huile végétale, minéraux.
Constituants analytiques
Protéines | % 9 |
Matière grasse | % 8 |
Fibre brut | % 0,3 |
Cendres brutes | % 2,5 |
Humidité | % 78 |
Oméga 3 | % 0,06 |
Oméga 6 | % 1,84 |
Vitamine D3 | 267 IU/kg |
Vitamine E | 21 mg/kg |
Vitamine B1 | 1,33 mg/kg |
Calcium D | 1,33 mg/kg |
Acide folique | 0,3 mg/kg |
Taurine | 623 mg/kg |
Zinc Sulfate | 18,4 g/kg |
Manganous Sulphate | 9,57 mg/kg |
Potassium Iodide | 0,91 mg/kg |
Sodium Selenite | 0,39 mg/kg |
Glycine | 2,5 µg/kg |
Sauce aux morceaux
Aliments humides pour Chats Adultes
Avec sa richesse en viande et ses nutriments purements naturels, rencontrez la nourriture humide pour animaux de compagnie qui deviendra le repas numéro un de vos chats !
Ingrédients
Viandes et dérivés animaux [(79% (y compris d’au moins 4% de foie)], Céréales, Extraits de protéines végétales, Minéraux.
Composants Analytiques
Protéine Brute | % 8,5 |
Graisse Brute | % 5 |
Fibres Crues | % 0,3 |
Cendres Brutes | % 2,5 |
Humidité | % 82 |
Oméga 3 | % 0,1 |
Oméga 6 | % 0,21 |
Vitamine D3 | 200 IU/kg |
Vitamine E | 16 mg/kg |
Vitamine B1 | 1 mg/kg |
Calcium D | 1 mg/kg |
Acide folique | 0,226 mg/kg |
Taurine | 467 mg/kg |
Choline Chloride | 1,5 g/kg |
Zinc Sulfate | 8,95 mg/kg |
Manganous Sulphate | 4,7 mg/kg |
Potassium Iodide | 0,3 mg/kg |
Sodium Selenite | 0,19 µg/kg |
Glycine | 2,8 g/kg |
Maquereau en sauce délicate
Aliments humides pour Chats Adultes
Dites bonjour à notre nouvelle nourriture humide pour animaux de compagnie avec du maquereau riche en protéines venant directement des mers pour une meilleure croissance de nos amis !
Ingrédients
Viande et dérivés animaux (78%), poisson et dérivés de poisson (y compris d’au moins 4% de Maquereau), Céréales (farine de blé), Extraits de protéine végétale, Huile de saumon, Vitamines, Minéraux.
Composants Analytiques
Protéine Brute | % 8,5 |
Graisse Brute | % 4,5 |
Fibres Crues | % 0,3 |
Cendres Brutes | % 2 |
Humidité | % 80 |
Oméga 3 | % 0,1 |
Oméga 6 | % 0,35 |
Vitamine D3 | 200 IU/kg |
Vitamine E | 16 mg/kg |
Vitamine B1 | 1 mg/kg |
Kalsiyum D | 1 mg/kg |
Acide folique | 0,226 mg/kg |
Taurine | 467 mg/kg |
Choline Chloride | 2,95 g/kg |
Zinc Sulfate | 17,9 mg/kg |
Manganous Sulphate | 9,32 mg/kg |
Potassium Iodide | 0,89 mg/kg |
Sodium Selenite | 0,4 µg/kg |
Glycine | 2,8 g/kg |
Gelée aux morceaux
Aliments humides pour Chats Stérilisés
Avec sa richesse en viande et ses nutriments purements naturels, rencontrez na nourriture humide pour animaux de compagnie qui deviendra le repas numéro un de vos chats !
Ingrédients
Viande et dérivés animaux [80% (y compris d’au moins 4% de poulet)], Céréale, Extrait de protéine végétale, dérivés d’origine végétale (puple de betterave au sucre), minéraux, huile de saumon.
Composants Analytiques
Protéine Brute | % 8,5 |
Graisse Brute | % 4,5 |
Fibres Crues | % 0,3 |
Cendres Brutes | % 2 |
Humidité | % 80 |
Oméga 3 | % 0,1 |
Oméga 6 | % 0,35 |
Vitamine D3 | 200 IU/kg |
Vitamine E | 16 mg/kg |
Vitamine B1 | 1 mg/kg |
Calcium D | 1 mg/kg |
Acide folique | 0,226 mg/kg |
Taurine | 467 mg/kg |
Choline Chloride | 3,1 g/kg |
Zinc Sulfate | 18,84 mg/kg |
Manganous Sulphate | 9,81 mg/kg |
Potassium Iodide | 0,93 mg/kg |
Sodium Selenite | 0,4 µg/kg |
Glycine | 5,8 g/kg |
Gelée aux morceaux
Aliments humides pour Chats stérilisés
Avec sa richesse en viande et ses nutriments purement naturels, rencontrez la nourriture humide pour animaux de compagnie qui deviendra le repas numéro un de vos chats !
Ingrédients
Viande et dérivés animaux [77% (y compris d’au moins 3% d’agneau)], Céréales, Extrait de protéine végétale, dérivés d’origine végétale (pulpe de betterave au sucre), Minéraux, Huile de saumon.
Composants Analytiques
Protéine Brute | % 8,5 |
Graisse Brute | % 4,5 |
Fibres Crues | % 0,3 |
Cendres Brutes | % 2 |
Humidité | % 80 |
Oméga 3 | % 0,1 |
Oméga 6 | % 0,35 |
Vitamine D3 | 200 IU/kg |
Vitamine E | 16 mg/kg |
Vitamine B1 | 1 mg/kg |
Calcium D | 1 mg/kg |
Acide folique | 0,226 mg/kg |
Taurine | 467 mg/kg |
Choline Chloride | 3,5 g/kg |
Zinc Sulfate | 18,84 mg/kg |
Manganous Sulphate | 9,81 mg/kg |
Potassium Iodide | 0,93 mg/kg |
Sodium Selenite | 0,4 µg/kg |
Glycine | 5,8 g/kg |
- Si l'aliment Pouch et les croquettes sont utilisés ensemble, quelle quantité de nourriture dois-je donner au quotidien ?
En ce qui concerne les nourritures préparées en mélangeant les aliments hydratées avec les croquettes, il est recommandé de réduire de moitié la quantité d'aliment quotidien mentionnée derrière les paquets des deux aliments.
- Y a-t-il un inconvénient à utiliser des aliments Pouch pour adultes qui ne contiennent pas de poulet pour mes chatons/chiens ayant une sensibilité nutritionnelle aux produits à base de poulet ?
Étant donné que les nourritures pour chat/chien adulte sont produites en fonction des besoins nutritionnels des adultes, ils contiennent un taux plus faible de protéines, de vitamines, d’omégas 3, d’oméga 6 et d’acides aminés par rapport aux aliments pour chaton/chiot. Si les croquettes produites pour chaton/chiot sont mélangées avec les aliments hydratés pour adulte, dans ce cas il n’y a aucun inconvénient à utiliser des aliments pouch pour adulte.